2018年江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校購買服務(wù)中標(biāo)公示
序號 | 委托處室 | 時間 | 內(nèi)容 | 金額 | 委托方式 | 受委托單位 |
1 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 20180119 | 零星基建修繕工程竣工結(jié)算審計服務(wù) | 2.20% | 邀??? 標(biāo) | 學(xué)校 |
2 | 工會 | 20180122 | 2018年春節(jié)慰問品 | 6.8257萬元 | 邀??? 標(biāo) | 學(xué)校 |
3 | 后勤管理處 | 20180306 | 江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校維修易耗品采購項目 | 55.632萬元/2年 | 公開招標(biāo) | 江蘇蘇咨工程咨詢有限責(zé)任公司 |
4 | 安全保衛(wèi)處 | 20180412 | 新實訓(xùn)大樓消防設(shè)施維保服務(wù)單位采購 | 3.1萬元 | 邀??? 標(biāo) | 學(xué)校 |
5 | 后勤管理處 | 20180412 | 2018-2019年度化糞池清理及雨污水管道養(yǎng)護項目 | 19.75萬元/2年 | 競爭性談判 | 江蘇蘇咨工程咨詢有限責(zé)任公司 |
6 | 工會 | 20180419 | 2018年教職工生日蛋糕 | 10.2萬元 | 邀??? 標(biāo) | 學(xué)校 |
7 | 校慶辦公室 | 20180511 | 紀(jì)念建校60周年宣傳畫冊(第二次) | 12.5萬元 | 普競爭性磋商 | 江蘇普信工程項目管理有限公司 |
8 | 校慶辦公室 | 20180511 | 形象宣傳片制作 | 38.9萬元 | 公開招標(biāo) | 江蘇普信工程項目管理有限公司 |
9 | 工會 | 20180528 | 2018年端午節(jié)福利品采購 | 5.9325萬元 | 邀??? 標(biāo) | 學(xué)校 |
10 | 后勤管理處 | 20180626 | 錫澄校區(qū)食堂餐飲服務(wù)外包 | 6%,7萬元 | 公開招標(biāo) | 江蘇普信工程項目管理有限公司 |
11 | 后勤管理處 | 20180626 | 錢榮校區(qū)2號食堂餐飲服務(wù)外包 | 6%,6.5萬元 | 公開招標(biāo) | 江蘇普信工程項目管理有限公司 |
12 | 后勤管理處 | 20180709 | 搬運服務(wù)采購 | 198元/車次(校內(nèi)),245元/車次(錢-錫,約20公里) | 邀??? 標(biāo) | 學(xué)校 |
13 | 學(xué)生工作處 | 20180709 | 2018-2019級新生軍訓(xùn)服采購 | 65元/套 | 邀??? 標(biāo) | 學(xué)校 |
14 | 后勤管理處 | 20180719 | 江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)??照{(diào)清洗維修采購 | 15.582萬元/2年 | 公開招標(biāo) | 江蘇蘇咨工程咨詢有限責(zé)任公司 |
15 | 后勤管理處 | 20180905 | 錢榮校區(qū)休閑吧服務(wù)外包 | 6%,學(xué)生活動經(jīng)費0.6萬元 | 邀??? 標(biāo) | 江蘇普信工程項目管理有限公司 |
16 | 工會 | 20180905 | 江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年中秋節(jié)福利品采購 | 9.3891萬元 | 邀??? 標(biāo) | 學(xué)校 |
17 | 后勤、校慶辦 | 20180706 | 江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校暑期校園維修工程、校史陳列室實施工工程監(jiān)理項目 | 費率2.7447% | 邀??? 標(biāo) | 江蘇蘇咨工程咨詢有限責(zé)任公司 |
18 | 教務(wù)處 | 20181022 | 江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校印刷服務(wù) | 單價合計:5.786元 | 競爭性磋商 | 江蘇普信工程項目管理有限公司 |
?資產(chǎn)管理處
?2018/11/21