序號 | 類 別 | 理論課時 | 實操課時 | 總費用 | 備 注 | |
1 | 基本安全 | 15學(xué)時 | 15學(xué)時 | 1125 | 含考試費、代辦費包括教材費、學(xué)習(xí)用品、試題冊、學(xué)習(xí)資料等,不含模擬器使用費。 | |
2 | 特殊培訓(xùn) | 油船、散化船 | 40學(xué)時 | 20學(xué)時 | 1700 | |
客 船 | 16學(xué)時 | 10學(xué)時 | 920 | |||
包裝危險品船 | 18學(xué)時 | 6學(xué)時 | 930 | |||
3 | 輪機 | 二/三類 輪機員 | 153學(xué)時 | 42學(xué)時 | 4165 | 含考試費、代辦費包括教材費、學(xué)習(xí)用品、試題冊、學(xué)習(xí)資料等,實操訓(xùn)練相關(guān)費用。 |
二類 輪機長 | 131學(xué)時 | 49學(xué)時 | 4080 | |||
一類三管輪 | 192學(xué)時 | 61學(xué)時 | 5720 | |||
一類大管輪 | 135學(xué)時 | 48學(xué)時 | 4345 | |||
一類輪機長 | 76學(xué)時 | 36學(xué)時 | 2980 | |||
4 | 駕駛 | 小型船舶 駕駛員 | 50學(xué)時 | 30學(xué)時 | 2600 | 含考試費、代辦費、考試租船等費用。 |
三類 駕駛員 | 147學(xué)時 | 39學(xué)時 | 4125 | |||
二類 駕駛員 | 179時 | 45學(xué)時 | 5160 | |||
二類 船長 | 141學(xué)時 | 51學(xué)時 | 4750 | |||
一類三副 | 193學(xué)時 | 55學(xué)時 | 6045 | |||
一類大副 | 140學(xué)時 | 56學(xué)時 | 5290 | |||
一類船長 | 117學(xué)時 | 47學(xué)時 | 4585 | |||
5 | 游艇操作人員培訓(xùn) | 34學(xué)時 | 28學(xué)時 | 15000 | 含代辦費、考試費等費用。 |
備注:游艇操作人員培訓(xùn)班每滿8人即可開班,其他培訓(xùn)班都為滿20人開班,最高每班40人。上述費用不含體檢費、用餐費、住宿費。