序號(hào) | 類(lèi) 別 | 理論課時(shí) | 實(shí)操課時(shí) | 總費(fèi)用 | 備 注 | |
1 | 基本安全 | 15學(xué)時(shí) | 15學(xué)時(shí) | 1125 | 含考試費(fèi)、代辦費(fèi)包括教材費(fèi)、學(xué)習(xí)用品、試題冊(cè)、學(xué)習(xí)資料等,不含模擬器使用費(fèi)。 | |
2 | 特殊培訓(xùn) | 油船、散化船 | 40學(xué)時(shí) | 20學(xué)時(shí) | 1700 | |
客 船 | 16學(xué)時(shí) | 10學(xué)時(shí) | 920 | |||
包裝危險(xiǎn)品船 | 18學(xué)時(shí) | 6學(xué)時(shí) | 930 | |||
3 | 輪機(jī) | 二/三類(lèi) 輪機(jī)員 | 153學(xué)時(shí) | 42學(xué)時(shí) | 4165 | 含考試費(fèi)、代辦費(fèi)包括教材費(fèi)、學(xué)習(xí)用品、試題冊(cè)、學(xué)習(xí)資料等,實(shí)操訓(xùn)練相關(guān)費(fèi)用。 |
二類(lèi) 輪機(jī)長(zhǎng) | 131學(xué)時(shí) | 49學(xué)時(shí) | 4080 | |||
一類(lèi)三管輪 | 192學(xué)時(shí) | 61學(xué)時(shí) | 5720 | |||
一類(lèi)大管輪 | 135學(xué)時(shí) | 48學(xué)時(shí) | 4345 | |||
一類(lèi)輪機(jī)長(zhǎng) | 76學(xué)時(shí) | 36學(xué)時(shí) | 2980 | |||
4 | 駕駛 | 小型船舶 駕駛員 | 50學(xué)時(shí) | 30學(xué)時(shí) | 2600 | 含考試費(fèi)、代辦費(fèi)、考試租船等費(fèi)用。 |
三類(lèi) 駕駛員 | 147學(xué)時(shí) | 39學(xué)時(shí) | 4125 | |||
二類(lèi) 駕駛員 | 179時(shí) | 45學(xué)時(shí) | 5160 | |||
二類(lèi) 船長(zhǎng) | 141學(xué)時(shí) | 51學(xué)時(shí) | 4750 | |||
一類(lèi)三副 | 193學(xué)時(shí) | 55學(xué)時(shí) | 6045 | |||
一類(lèi)大副 | 140學(xué)時(shí) | 56學(xué)時(shí) | 5290 | |||
一類(lèi)船長(zhǎng) | 117學(xué)時(shí) | 47學(xué)時(shí) | 4585 | |||
5 | 游艇操作人員培訓(xùn) | 34學(xué)時(shí) | 28學(xué)時(shí) | 15000 | 含代辦費(fèi)、考試費(fèi)等費(fèi)用。 |
備注:游艇操作人員培訓(xùn)班每滿(mǎn)8人即可開(kāi)班,其他培訓(xùn)班都為滿(mǎn)20人開(kāi)班,最高每班40人。上述費(fèi)用不含體檢費(fèi)、用餐費(fèi)、住宿費(fèi)。